序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 面试成绩 | 专业课考试成绩 | 复试成绩(已换算成百分制) | 初试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 104913160502374 | 郭志康 | 电子信息 | 82.20 | 81.00 | 81.6 | 333 | 74.10 | |
2 | 105003067704236 | 谢鸿钢 | 电子信息 | 87.40 | 65.00 | 76.2 | 340 | 72.10 | |
3 | 104643410040877 | 张欣雨 | 电子信息 | 82.00 | 71.00 | 76.5 | 334 | 71.65 | |
4 | 101863210505242 | 张旭林 | 电子信息 | 80.40 | 69.00 | 74.7 | 341 | 71.45 | |
5 | 116643141544524 | 张博伟 | 电子信息 | 78.40 | 71.00 | 74.7 | 336 | 70.95 | |
6 | 104643410040534 | 张航 | 电子信息 | 78.20 | 70.00 | 74.1 | 339 | 70.95 | |
7 | 102933210404034 | 刘金宇 | 电子信息 | 66.20 | 82.00 | 74.1 | 329 | 69.95 | |
8 | 104633007302540 | 周泽冰 | 电子信息 | 54.80 | 80.00 | 67.4 | 339 | 67.60 | |
9 | 104633007305009 | 朱梅松 | 电子信息 | 55.60 | 73.00 | 64.3 | 334 | 65.55 | |
10 | 105743000027712 | 钟不凡 | 电子信息 | 56.30 | 72.00 | 64.15 | 329 | 64.98 | |
11 | 103003211100708 | 张明慧 | 电子信息 | 52.20 | 74.00 | 63.1 | 329 | 64.45 | |
12 | 103003211112548 | 万聪聪 | 电子信息 | 0.00 | 0.00 | 0 | 343 | 34.30 | 缺考 |
13 | 102863321810460 | 顾凡 | 网络空间安全 | 86.20 | 85.00 | 85.6 | 307 | 73.50 | |
14 | 104593411240274 | 牛梦锦 | 网络空间安全 | 75.60 | 86.00 | 80.8 | 312 | 71.60 | |
15 | 103593210006546 | 刘畅 | 网络空间安全 | 83.00 | 87.00 | 85 | 288 | 71.30 | |
16 | 144303186000454 | 梁军达 | 网络空间安全 | 77.80 | 89.00 | 83.4 | 283 | 70.00 | |
17 | 107013414011192 | 马硕森 | 网络空间安全 | 85.40 | 81.00 | 83.2 | 277 | 69.30 | |
18 | 104033083900060 | 贺山洪 | 网络空间安全 | 77.80 | 76.00 | 76.9 | 284 | 66.85 | |
19 | 104593411380411 | 李坤阳 | 网络空间安全 | 75.50 | 80.00 | 77.75 | 277 | 66.58 | |
20 | 104593411240239 | 梁艳丽 | 网络空间安全 | 78.80 | 74.00 | 76.4 | 279 | 66.10 | |
21 | 104593411240323 | 王诗雨 | 网络空间安全 | 63.80 | 81.00 | 72.4 | 291 | 65.30 | |
22 | 103363413510335 | 陈强斌 | 网络空间安全 | 84.00 | 61.00 | 72.5 | 285 | 64.75 | |
23 | 104593411240245 | 李帅锋 | 网络空间安全 | 55.00 | 84.00 | 69.5 | 287 | 63.45 | |
24 | 103573000020379 | 崔硕 | 网络空间安全 | 53.40 | 77.00 | 65.2 | 304 | 63.00 | |
25 | 103363410309622 | 董文可 | 网络空间安全 | 52.60 | 84.00 | 68.3 | 288 | 62.95 | |
26 | 103363330506429 | 严思健 | 网络空间安全 | 52.50 | 82.00 | 67.25 | 277 | 61.33 | |
27 | 103363131100301 | 张至帅 | 网络空间安全 | 54.20 | 77.00 | 65.6 | 285 | 61.30 | |
28 | 107103411010658 | 类承森 | 网络空间安全 | 0.00 | 0.00 | 0 | 303 | 30.30 | 缺考 |
29 | 102173000540025 | 付豪 | 网络空间安全 | 0.00 | 0.00 | 0 | 303 | 30.30 | 缺考 |
30 | 106133083500002 | 张向东 | 网络空间安全 | 0.00 | 0.00 | 0 | 294 | 29.40 | 缺考 |
31 | 106143081210028 | 李佳凝 | 网络空间安全 | 0.00 | 0.00 | 0 | 294 | 29.40 | 缺考 |
32 | 101413414913182 | 张岩 | 网络空间安全 | 0.00 | 0.00 | 0 | 292 | 29.20 | 缺考 |
公示时间:2023年4月10日-2023年4月13日,如对公示结果有异议,请向前沿信息技术研究院反映。
电话: 0371-62506781 ,邮箱:zwj@zut.edu.cn
Copyright © 2023 大象科创集团 All Rights Reserved
地址:深圳市南山区科技中二路 国人大厦 2 楼 201 电话:0755--86292159 邮编:518000